Maskintype | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksimal skjærekapasitet (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksimal arbeidshøyde (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Sengestørrelse (mm) | 430 x 500 | 500 x 600 | 580 x 700 | 580 x 700 | 500x600x2 |
Bladlengde (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Bladbredde (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Bordtiltvinkel | 15 grader rundt 10 grader | 15 grader rundt 10 grader | 15 grader rundt 10 grader | 15 grader rundt 10 grader | Venstre side festet før og etter 10° ca. 15 |
Hovedmotoreffekt 4P(HK) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Hovedmotoreffekt 8P(HK) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Overføringseffekt (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sagbåndhastighet S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64.95.158 78.125.188.314 |
27,43.65.108 53.85.127.212 |
Sveisekraft (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Sveisekapasitet (mm) | 3-13 | 3~16 | 5-19 | 5-19 | 3~16 |
Maskinvekt (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mekaniske dimensjoner (L x B x H mm) | 930 x 660 x 1590 | 1130x850x1830 | 1280 x 970 x 2020 | 1380 x 970 x 2130 | 2140 x 910 x 1880 |